
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 022 | 2530 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 021 | 7941 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 020 | 7818 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 019 | 1548 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 018 | 3467 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 017 | 9752 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 016 | 8024 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 015 | 5137 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 014 | 4906 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 013 | 5267 |
