
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 017 | 8172 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMG - 016 | 6024 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMG - 015 | 1385 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMG - 014 | 4657 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMG - 013 | 5870 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SMG - 012 | 2309 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SMG - 011 | 1896 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SMG - 010 | 7064 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SMG - 009 | 9435 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SMG - 008 | 2680 |
